| レース名 | 開催日 | 格付 | 場所 | 距離 | 1着馬 | 2着馬 |
備考※前年勝馬 |
| サウジカップ | ※2025/2/2 | G1 | Kアブドゥルアジーズ | ダ1800 | フォーエバーヤング | ||
| ドバイターフ | ※2025/4/6 | G1 | メイダン/UAE | 1800 | ソウルラッシュ | ||
| ドバイシーマクラシック | ※2025/4/6 | G1 | メイダン | 2410 | ダノンデサイル | ||
| ドバイワールドC | ※2025/4/6 | G1 | メイダン | ダ2000 | ヒットショー | ||
| クイーンエリザベスS | 2026/4/11 | G1 | ランドウィック/豪 | 2000 | デリウス | リンダーマンせん | ヴィアシスティーナ牝 |
| 皐月賞 | 2026/4/20 | G1 | 中山/日本 | 2000 | ロブチェン | リアライズシリウス | ミュージアムマイル |
| クイーンエリザベス2世C | ※2025/4/27 | G1 | シャティン/香港 | 2000 | タスティエーラ | ||
| ガネー賞 | ※2025/4/27 | G1 | ロンシャン/仏 | 2100 | ソジー | ||
| 英2000ギニー | ※2025/5/3 | G1 | ニューマーケット | 1600 | ルーリングコート | ||
| 英1000ギニー | ※2025/5/4 | G1 | ニューマーケット | 1600 | デザートフラワー | ||
| 仏2000ギニー | ※2025/5/11 | G1 | ロンシャン | 1600 | アンリマティス | ||
| 仏1000ギニー | ※2025/5/11 | G1 | ロンシャン | 1600 | ザリガナ | ||
| 愛2000ギニー | ※2025/5/24 | G1 | カラ | 1600 | フィールドオブゴールド | ||
| 愛1000ギニー | ※2025/5/25 | G1 | カラ | 1600 | レイクヴィクトリア牝 | ||
| イスパーン賞 | ※2025/5/25 | G1 | ロンシャン | 1850 | ソジー | ||
| タタソールズゴールドC | ※2025/5/25 | G1 | カラ | 2100 | ロスアンゼルス | ||
| 仏ダービー | ※2025/6/1 | G1 | シャンティ | 2100 | カミーユピサロ | ||
| コロネーションカップ | ※2025/6/6 | G1 | エプソム | 2410 | ヤンブリューゲル | ||
| 英オークス | ※2025/6/6 | G1 | エプソム | 2410 | ミニーホーク | ||
| 英ダービー | ※2025/6/7 | G1 | エプソム | 2410 | ランボーン | ||
| 仏オークス | ※2025/6/15 | G1 | シャンティ | 2100 | ゲゾラ | ||
| プリンスオブウェールズS | ※2025/6/19 | G1 | アスコット | 1990 | オンブズマン | ||
| 英ゴールドC | ※2025/6/20 | G1 | アスコット | 3990 | トローラーマンせん | ||
| 愛ダービー | ※2025/6/30 | G1 | カラ | 2400 | ランボーン | ||
| サンクルー大賞 | ※2025/6/30 | G1 | サンクルー | 2400 | カランダガンせん | ||
| エクリプスS | ※2025/7/5 | G1 | サンダウン | 1990 | ドラクロア | ||
| パリ大賞 | ※2025/7/14 | G1 | ロンシャン | 2400 | ルファール | ||
| 愛オークス | ※2025/7/19 | G1 | カラ | 2400 | ミニーホーク牝 | ||
| キングジョージ6世&クイーンエリザベスS | ※2025/7/26 | G1 | アスコット | 2390 | カランダガンせん | ||
| ベルリン大賞 | ※2025/8/10 | G1 | ホッペガルテン | 2400 | レベルスロマンスせん | ||
| ギヨームドルナノ賞 | ※2025/8/16 | G2 | ドーヴィル | 2000 | アロヒアリイ | ||
| 英インターナショナルS | ※2025/8/20 | G1 | ヨーク | 2050 | オンブズマン | ||
| ヨークシャーオークス | ※2025/8/21 | G1 | ヨーク | 2370 | ミニーホーク | ||
| ヴェルメイユ賞 | ※2025/9/7 | G1 | ロンシャン | 2400 | アヴァンチュール牝 | ||
| ニエル賞 | ※2025/9/7 | G2 | ロンシャン | 2400 | クアリフィカー | ||
| フォワ賞 | ※2025/9/7 | G2 | ロンシャン | 2400 | ビザンチンドリーム | ||
| バーデン大賞 | ※2025/9/7 | G1 | バーデンバーデン | 2400 | ゴリアットせん | ||
| 英セントレジャー | ※2025/9/13 | G1 | ドンカスター | 2910 | スカンジナビア | ||
| アイリッシュチャンピオンS | ※2025/9/14 | G1 | レパーズタウン | 2000 | ドラクロワ | ||
| プランスドランジュ賞 | ※2025/9/14 | G3 | ロンシャン | 2000 | クロワデュノール | ||
| 愛セントレジャー | ※2025/9/15 | G1 | カラ | 2800 | アルリファー | ||
| 凱旋門賞 | ※2025/10/5 | G1 | ロンシャン | 2400 | ダリズ |
参考:凱旋門賞以降の世界の主要レースを掲載予定
| レース名 | 開催日 | 格付 | 場所 | 距離 | 1着馬 | 2着馬 | 備考 |
| 英チャンピオンS | ※2025/10/18 | G1 | アスコット | 1990 | カランダガンせん | ||
| コーフィールドカップ | ※2025/10/18 | G1 | コーフィールド | 2400 | ハーフユアーズせん | ||
| ブリーダーズカップターフ | ※2025/11/2 | G1 | デルマー | 2400 | エシカルダイアモンドせん | ||
| ブリーダーズカップクラシック | ※2025/11/2 | G1 | デルマー | ダ2000 | フォーエバーヤング | ||
| メルボルンカップ | ※2025/11/4 | G1 | フレミントン | 3200 | ハーフユアーズ | ||
| バイエルン大賞 | ※2025/11/8 | G1 | ミュンヘン | 2400 | ベイシティローラー | ||
| ジャパンC | ※2025/11/30 | G1 | 東京府中 | 2400 | カランダガンせん | ||
| 香港ヴァーズ | ※2025/12/14 | G1 | シャティン | 2400 | ソジー | ||
| 香港カップ | ※2025/12/14 | G1 | シャティン | 2000 | ロマンチックウォリアーせん |