| レース名 | 開催日 | 格付 | 場所 | 距離 | 1着馬 | 2着馬 | 備考 |
| サウジカップ | 2025/2/2 | G1 | Kアブドゥルアジーズ | ダ1800 | フォーエバーヤング | ロマンチックウォリアー | |
| ドバイターフ | 2025/4/6 | G1 | メイダン/UAE | 1800 | ソウルラッシュ | ロマンチックウォリアー | |
| ドバイシーマクラシック | 2025/4/6 | G1 | メイダン | 2410 | ダノンデサイル | カランダガン | |
| ドバイワールドC | 2025/4/6 | G1 | メイダン | ダ2000 | ヒットショー | ミクスト | |
| クイーンエリザベスS | 2025/4/12 | G1 | ランドウィック/豪 | 2000 | ヴィアシスティーナ牝 | ドバイオナーせん | |
| クイーンエリザベス2世C | 2025/4/27 | G1 | シャティン/香港 | 2000 | タスティエーラ | プログノーシス | |
| ガネー賞 | 2025/4/27 | G1 | ロンシャン/仏 | 2100 | ソジー | マップオブスターズ | |
| 英2000ギニー | 2025/5/3 | G1 | ニューマーケット | 1600 | ルーリングコート | フィールドオブゴールド | |
| 英1000ギニー | 2025/5/4 | G1 | ニューマーケット | 1600 | デザートフラワー | フライト | |
| 仏2000ギニー | 2025/5/11 | G1 | ロンシャン | 1600 | アンリマティス | ジョンキル | |
| 仏1000ギニー | 2025/5/11 | G1 | ロンシャン | 1600 | ザリガナ | シーズパーフェクト | |
| 愛2000ギニー | 2025/5/24 | G1 | カラ | 1600 | フィールドオブゴールド | コスミックイヤー | |
| 愛1000ギニー | 2025/5/25 | G1 | カラ | 1600 | レイクヴィクトリア牝 | カリフォルニアドリーマー牝 | |
| イスパーン賞 | 2025/5/25 | G1 | ロンシャン | 1850 | ソジー | サルディニアンウォリアー | |
| タタソールズゴールドC | 2025/5/25 | G1 | カラ | 2100 | ロスアンゼルス | アンマート | |
| 仏ダービー | 2025/6/1 | G1 | シャンティ | 2100 | カミーユピサロ | クアリフィカー | |
| コロネーションカップ | 2025/6/6 | G1 | エプソム | 2410 | ヤンブリューゲル | カランダガンせん | |
| 英オークス | 2025/6/6 | G1 | エプソム | 2410 | ミニーホーク | ワール | |
| 英ダービー | 2025/6/7 | G1 | エプソム | 2410 | ランボーン | レイジーグリフ | |
| 仏オークス | 2025/6/15 | G1 | シャンティ | 2100 | ゲゾラ | ベッドタイムストーリー | |
| プリンスオブウェールズS | 2025/6/19 | G1 | アスコット | 1990 | オンブズマン | アンマートせん | |
| 英ゴールドC | 2025/6/20 | G1 | アスコット | 3990 | トローラーマンせん | イリノイ | |
| 愛ダービー | 2025/6/30 | G1 | カラ | 2400 | ランボーン | シリアスコンテンダー | |
| サンクルー大賞 | 2025/6/30 | G1 | サンクルー | 2400 | カランダガンせん | アヴァンチュール牝 | |
| エクリプスS | 2025/7/5 | G1 | サンダウン | 1990 | ドラクロア | オンブズマン | |
| パリ大賞 | 2025/7/14 | G1 | ロンシャン | 2400 | ルファール | トリニティカレッジ | |
| 愛オークス | 2025/7/19 | G1 | カラ | 2400 | ミニーホーク牝 | ウィーマイトテイクドロングウェイ牝 | |
| キングジョージ6世&クイーンエリザベスS | 2025/7/26 | G1 | アスコット | 2390 | カランダガンせん | カルパナ牝 | |
| ベルリン大賞 | 2025/8/10 | G1 | ホッペガルテン | 2400 | レベルスロマンスせん | ジュンコせん | |
| ギヨームドルナノ賞 | 2025/8/16 | G2 | ドーヴィル | 2000 | アロヒアリイ | ラシャバー |
3歳限定 |
| 英インターナショナルS | 2025/8/20 | G1 | ヨーク | 2050 | オンブズマン | ドラクロワ | |
| ヨークシャーオークス | 2025/8/21 | G1 | ヨーク | 2370 | ミニーホーク | エストレンジ | 3歳以上牝 |
| ヴェルメイユ賞 | 2025/9/7 | G1 | ロンシャン | 2400 | アヴァンチュール牝 | ゲゾラ牝 | |
| ニエル賞 | 2025/9/7 | G2 | ロンシャン | 2400 | クアリフィカー | ベイシティローラー | 3歳限定 |
| フォワ賞 | 2025/9/7 | G2 | ロンシャン | 2400 | ビザンチンドリーム | ソジー | |
| バーデン大賞 | 2025/9/7 | G1 | バーデンバーデン | 2400 | ゴリアットせん | ドバイオナーせん | |
| 英セントレジャー | 2025/9/13 | G1 | ドンカスター | 2910 | スカンジナビア | ラヒエッブ | |
| アイリッシュチャンピオンS | 2025/9/14 | G1 | レパーズタウン | 2000 | ドラクロワ | アンマートせん | |
| プランスドランジュ賞 | 2025/9/14 | G3 | ロンシャン | 2000 | クロワデュノール | ダリズ | |
| 愛セントレジャー | 2025/9/15 | G1 | カラ | 2800 | アルリファー | アミロックせん | |
| 凱旋門賞 | 2025/10/5 | G1 | ロンシャン | 2400 | ダリズ | ミニーホーク牝 | |
| 英チャンピオンS | 2025/10/18 | G1 | アスコット | 1990 | カランダガンせん | オンブズマン | |
| コーフィールドカップ | 2025/10/18 | G1 | コーフィールド | 2400 | ハーフユアーズせん | リバーオブスターズ牝 | |
| ブリーダーズカップターフ | 2025/11/2 | G1 | デルマー | 2400 | エシカルダイアモンドせん | レベルスロマンスせん | |
| ブリーダーズカップクラシック | 2025/11/2 | G1 | デルマー | ダ2000 | フォーエバーヤング | シエラレオーネ | |
| メルボルンカップ | 2025/11/4 | G1 | フレミントン | 3200 | ハーフユアーズ | グッディートゥーシューズ牝 | |
| バイエルン大賞 | 2025/11/8 | G1 | ミュンヘン | 2400 | ベイシティローラー | ティファニー牝 | |
| ジャパンC | 2025/11/30 | ||||||
| 香港ヴァーズ | 2025/12/14 | ||||||
| 香港カップ | 2025/12/14 |
カテゴリー: 凱旋門賞
歴代 凱旋門賞馬一覧
| 年度 | 優勝馬 | 父親 | 母系 | 備考 |
| 2025 | ダリズ | Sea The Stars /Danzig系 |
Sharpen Up系 | 牡3。ウジェーヌアダン賞(G2) |
| 2024 | ブルーストッキング | Camelot/Sadler’s Wells系 | Danzig系 | 牝4。ヴェルメイユ賞 |
| 2023 | エースインパクト | Cracksman/Sadler’s Wells系 | Danzig系 | 牡3。仏ダービー |
| 2022 | アルピニスタ | Frankel/Sadler’s Wells系 | Nijinsky系 | 牝5。ヨークシャーオークス |
| 2021 | トルカータータッソ | Adlerflug/Sadler’s Wells系 | Hyperion系 | 牡4。バーデン大賞 |